2021-03-12
6.1 抽样比例、数量和方法
抽样检验项目的抽样比例和数量按表4规定,除表4规定外,其余的检验项目均按检验要求进行100%检验,抽样时,应在系统中分区、分层随机抽样。
表4 抽样比例和数量
序号 | 项目名称 | 章节编号 | 抽样比例及数量 |
1 | 布线 | 5.2 | 每楼层抽检一处 |
2 | 火灾探测器 | 5.2 | 抽检10%,但不少于10只(不同类型的探测器分别按此比例抽检) |
3 | 手动火灾报警按钮 | 5.2 | 抽检10%,但不少于10只 |
4 | 火灾报警控制器 | 5.2 | 抽检50%,但不少于5台 |
5 | 火灾显示盘 | 5.2 | 抽检50%,但不少于5台 |
6 | 非消防电源切断 | 5.2 | 抽检50%,但不少于5楼层 |
7 | 消防设备应急电源 | 5.2 | 抽检50%,但不少于5台 |
8 | 火灾警报装置 | 5.2 | 抽检20%,但不少于5个 |
9 | 消火栓箱 | 5.4 | 抽检10%,但不少于10个 |
10 | 消火栓按钮 | 5.4 | 抽检10%,但不少于10个 |
11 | 报警阀 | 5.5 | 抽检50%,但不少于5台 |
12 | 水流指示器、末端试水装置 | 5.5 | 抽检30%,但不少于5处 |
13 | 喷头 | 5.5 | 抽检10%,但不少于10只 |
14 | 灭火剂贮存容器 | 5.8 5.9 | 抽检20%,但不少于10只 |
15 | 送风口 | 5.10 | 每防火分区抽检一处 |
16 | 防排烟风机、排烟防火阀 | 5.10 5.11 | 抽检50%,但不少于5台 |
17 | 排烟口、电动排烟窗 | 5.11 | 每防火分区抽检一处 |
18 | 防火阀 | 5.10 | 抽检50%,但不少于5台 |
19 | 防火卷帘门、防火门、挡烟垂壁 | 5.12 5.16 | 抽检50%,但不少于5樘 |
20 | 消防应急照明、疏散指示灯具 | 5.13 | 抽检20%,但不少于5个 |
21 | 消防应急广播 | 5.14 | 每楼层抽检一处 |
22 | 消防电话 | 5.15 | 抽检10%,但不少于10只 |
23 | 灭火器 | 5.19 | 抽检20%,但不少于5具 |
6.2 判定原则
6.2.1 系统划分
本标准根据功能划分为十九个单系统,其中包括:消防供配电设施(5.1)、火灾自动报警系统(5.2)、消防供水系统(5.3)、消火栓、消防炮系统(5.4)、自动喷水灭火系统(5.5)、自动跟踪定位射流灭火系统(5.6)、固定泡沫灭火系统(5.7)、气体灭火系统(5.8)、干粉灭火系统(5.9)、机械加压送风系统(5.10)、机械排烟系统(5.11)、挡烟垂壁(5.12)、火灾应急照明和疏散指示标志系统(5.13)、消防应急广播系统(5.14)、消防电话系统(5.15)、防火分隔设施(5.16)、消防电梯(5.17)、漏电火灾报警系统(5.18)、灭火器的设置(5.19)。
6.2.2 单系统判定
单系统判定时,当A类项目的不合格率为0,B类项目的不合格率不超过10%,C类项目的不合格率不超过30%,则单系统判定为合格。
6.2.3 整体工程判定
整体工程判定时,当整体工程所有A类项目的不合格率为0,所有B类项目的不合格率不超过10%,所有C类项目的不合格率不超过30%,且整体工程中的火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓、消防泡系统、自动喷水灭火系统和气体灭火系统的单系统B类项目的不合格率不超过10%,则整体工程判为合格。